<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turbobusa.Net V5 : Le syst&#233;me turbo sur motocycles &#187; pointe</title>
	<atom:link href="http://www.turbobusa.net/v5/tag/pointe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbobusa.net/v5</link>
	<description>dédié aux vidéos de motos, Ghost Rider et autres fous de moto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turbo Hayabusa 231 MPH</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[MPH]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Hyabusa hits 231 mph

Durée : 0:45&#8242;
Taille : 3.80 MB
Description : Une pointe sur une Hayabusa Turbo à plus de 370 kmh !!

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki GSXR 600 High speed</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/suzuki-gsxr-600-high-speed/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/suzuki-gsxr-600-high-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[GSXR]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[

Durée : 0:39&#8242;
Taille : 3.20 MB
Description :Une grosse pointe en Suzuki GSXR 600 !

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/suzuki-gsxr-600-high-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>280 kmh sur route mouillée</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/280-kmh-sur-route-mouillee/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/280-kmh-sur-route-mouillee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[

Durée : 0:44&#8242;
Taille : 4.10 MB
Description : Une grosse pointe à 280 km/h sur des routes mouillées.

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/280-kmh-sur-route-mouillee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSXR 1000 186 MPH</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/28/gsxr-1000-186-mph/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/28/gsxr-1000-186-mph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[couché]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[GSXR]]></category>
		<category><![CDATA[gsxr 1000]]></category>
		<category><![CDATA[MPH]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[

Durée : 0:14&#8242;
Taille : 0.94 MB
Description : Une bonne pointe en GSXR 1000RR et joli couché de soleil;)

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/28/gsxr-1000-186-mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
