<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turbobusa.Net V5 : Le syst&#233;me turbo sur motocycles &#187; kmh</title>
	<atom:link href="http://www.turbobusa.net/v5/tag/kmh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbobusa.net/v5</link>
	<description>dédié aux vidéos de motos, Ghost Rider et autres fous de moto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SWT Wheelie Fastest</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/swt-wheelie-fastest/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/swt-wheelie-fastest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>
		<category><![CDATA[wheelie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[
SWT Wheelie Record 347kmh
Un record du monde époustouflant, 347 km/h en wheelie !! Dans cette vidéo SWT fait un wheelie à plus de 280 km/h avec un passager !!!
           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/swt-wheelie-fastest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSXR 1000 AT 240kmh</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000-at-240kmh/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000-at-240kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[GSXR]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[limitée]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
GSXR 1000 AT 240kmh
Une suzuki GSXR 1000 à 240 kmh sur  zone limitée à 50 kmh&#8230;
           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000-at-240kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSXR 1000R k1 277kmh</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000r-k1-277kmh/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000r-k1-277kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[GSXR]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
GSXR 1000R k1 277kmh
Une Suzuki GSXR 1000R année 2001 à                                  plus de 277 km/h.
         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/gsxr-1000r-k1-277kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo Hayabusa 231 MPH</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[MPH]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Hyabusa hits 231 mph

Durée : 0:45&#8242;
Taille : 3.80 MB
Description : Une pointe sur une Hayabusa Turbo à plus de 370 kmh !!

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/turbo-hayabusa-231-mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha R1 01&#8242; 305 km/h</title>
		<link>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/yamaha-r1-01-305-kmh/</link>
		<comments>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/yamaha-r1-01-305-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Limits]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobusa.net/vtest/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
Yamaha R1 01&#8242; model doing 305 km/t on the German a

Durée : 1:02&#8242;
Taille : 3.30 MB
Description : Une vidéo d&#8217;une Yamaha R1 à plus de 305 kmh.

           ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbobusa.net/v5/2008/06/29/yamaha-r1-01-305-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
